450kw韶关发电机租赁
450kw康明斯柴油发电机规格及参数...
咨询热线:18666402551
- 产品介绍
450kw康明斯柴油发电机规格及参数
发电机品牌:美国康明斯发电机功率:450kw
租赁方式:短期、长期或不定期出租,或先租后买、长期更优惠
付款方式:先付定金,安装成功后再付租金
租赁范围:韶关地区及周边地区

图(450kw康明斯柴油发电机) 联系:韶关发电机出租,韶关发电机租赁
柴油发电机功率:
输出常用/备用功率(kW) | :400 / 450 |
功率因数 | :0.8(滞后) |
频率(Hz) | : 50 |
输出电压(V) | :400 / 230 |
输出常用/备用电流(A) | :721.7 / 793.9 |
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | :3400×1680×2055 |
机组净重(kg) | :3800 |
柴油机基本功率:
生产厂家 | :重庆康明斯发动机有限公司 (CCEC) | ||
型号 | :KTA19-G3A | 额定转速(RPM) | :1500 |
气缸数 | :6 | 最大输出功率(kW) | :504 |
气缸排列方式 | :L | 燃油规格、等级 | :中国0#轻柴油 |
缸径/行程(mm) | :159/159 | 燃油消耗量(L/h) | :107/121 |
气缸总容积(L) | :18.9 | 润滑油规格、等级 | :API-CD级以上 |
压缩比 | :14.5:1 | 润滑油总容量(L) | :50 |
进气方式 | :涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度(℃) | :121 |
调速方式 | :电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.48 |
节温器调节范围(℃) | :82-93 | 排烟最高温度(℃) | :538/557 |
允许最大背压(KPa) | :10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 进气量(L/S) | :532/579 |
冷却液容量(L) | :91 | 排气量(L/S) | :1434/1604 |
冷却水流量(L/min) | :204 | 排风量(m3/min) | :642 |
发电机功率:
生产厂家 | :康明斯发电机技术(中国)有限公司 斯坦福(STAMFORD) | ||
型号 | :HCI544C | 励磁方式 | :无刷自励式(PMG可选) |
额定容量(KVA) | :500 | 稳态电压调整率 | :≤±1.0% |
电压调整范围 | :≥±6% | 电压控制方式 | :AVR(AS440) |
温升/绝缘等级 | :H | 过载能力 | :1.5倍2分钟 |
防护等级 | :IP23 | 短路能力 | :3倍10秒钟 |
效率 | :93.8% | 冷却方式 | :自冷式 |
电话干扰系数 | :THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | :凸极式 |